Mua tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
Mua phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
Bán tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Bán phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ mua tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
Chờ mua phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
Chờ bán tiêu chuẩn
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
Chưa có cổ phiếu nào
Chờ bán phổ thông
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
NTL 20251024 18.7 18 20.7 TRUNG LẬP C-
basis_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
QNS 20251024 46.4 39.7 53.5 GIẢM A-
VEA 20251024 39.6 33.5 45.3 TRUNG LẬP A+
SAB 20251024 45.15 42.3 48.6 GIẢM A+
TLG 20251024 53.3 48.85 56.1 TRUNG LẬP A
basis_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
KDC 20251024 52 48.5 55.7 GIẢM B+
QNS 20251024 46.4 39.7 53.5 GIẢM A-
VEA 20251024 39.6 33.5 45.3 TRUNG LẬP A+
BWE 20251024 48 44.5 51.1 GIẢM A+
SAB 20251024 45.15 42.3 48.6 GIẢM A+
TLG 20251024 53.3 48.85 56.1 TRUNG LẬP A
volume_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
VGI 20251024 70.9 57.8 78.2 TRUNG LẬP A+
VTP 20251024 113.7 98.9 113.7 TĂNG A+
PNJ 20251024 95 85.9 98.7 TĂNG A+
SSI 20251024 36 34.9 40.1 GIẢM A+
CSV 20251024 28.8 27.1 31.1 GIẢM B
CMG 20251024 38.75 35 40.2 GIẢM B
VIX 20251024 30.95 30.8 35.4 GIẢM A+
FPT 20251024 97.7 88.4 101.6 TRUNG LẬP A
FRT 20251024 147.5 132.6 152.4 TĂNG A+
volume_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
MIG 20251024 17.25 15.65 17.95 TRUNG LẬP B+
VGI 20251024 70.9 57.8 78.2 TRUNG LẬP A+
VTP 20251024 113.7 98.9 113.7 TĂNG A+
PNJ 20251024 95 85.9 98.7 TĂNG A+
SSI 20251024 36 34.9 40.1 GIẢM A+
CSV 20251024 28.8 27.1 31.1 GIẢM B
VCI 20251024 37.4 34.25 39.35 GIẢM A-
PVS 20251024 31.2 27.7 33.7 GIẢM B
ABB 20251024 13.4 11.4 15.4 TĂNG C+
fs_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
GEE 20251024 177.9 169.4 194.8 TĂNG A+
BMP 20251024 174 153.5 176.5 TĂNG A
VTP 20251024 113.7 98.9 113.7 TĂNG A+
PNJ 20251024 95 85.9 98.7 TĂNG A+
MWG 20251024 85.7 79.8 91.6 TĂNG A
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
MCH 20251024 145 122.4 165.4 TĂNG A-
TAL 20251024 49.45 46 52.9 TĂNG A-
FRT 20251024 147.5 132.6 152.4 TĂNG A+
LPB 20251024 52.2 47.75 54.8 TĂNG B
rs_standard
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
GEE 20251024 177.9 169.4 194.8 TĂNG A+
VIX 20251024 30.95 30.8 35.4 GIẢM A+
TAL 20251024 49.45 46 52.9 TĂNG A-
GEX 20251024 51.6 49.8 57.2 TRUNG LẬP A+
VHM 20251024 114.5 107 123 TĂNG A
VRE 20251024 38.8 36.65 42.15 TĂNG A+
LPB 20251024 52.2 47.75 54.8 TĂNG B
SJS 20251024 64.2 61.1 70.1 GIẢM B-
SHB 20251024 16.3 15.55 17.85 GIẢM B
DDV 20251024 34.3 30.6 41.4 TĂNG A
fs_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
VJC 20251024 180 171.2 196.8 TĂNG A+
NAF 20251024 34.2 31.85 36.55 TĂNG C-
VIC 20251024 219 200 230 TĂNG A+
GEE 20251024 177.9 169.4 194.8 TĂNG A+
BMP 20251024 174 153.5 176.5 TĂNG A
VTP 20251024 113.7 98.9 113.7 TĂNG A+
PNJ 20251024 95 85.9 98.7 TĂNG A+
MWG 20251024 85.7 79.8 91.6 TĂNG A
CTR 20251024 90.9 79.1 90.9 88.4 TĂNG BIG BUY B+
MCH 20251024 145 122.4 165.4 TĂNG A-
rs_normal
Mã cổ phiếu Ngày Thấp nhất Cao nhất Giá thực hiện Trend Tín hiệu Đánh giá
GEE 20251024 177.9 169.4 194.8 TĂNG A+
VIC 20251024 219 200 230 TĂNG A+
VIX 20251024 30.95 30.8 35.4 GIẢM A+
TAL 20251024 49.45 46 52.9 TĂNG A-
CII 20251024 26.7 25.6 29.4 TRUNG LẬP A+
CEO 20251024 30.8 27 33 TĂNG B-
TOS 20251024 135 114.3 154.5 TĂNG B+
GEX 20251024 51.6 49.8 57.2 TRUNG LẬP A+
VHM 20251024 114.5 107 123 TĂNG A
NAF 20251024 34.2 31.85 36.55 TĂNG C-